Moisson
Moisson : 173 anuncios de materiales de ocasión

Barra de corte Moresil MT2090
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8F755F78 |
Ref. web : | 1820131 |
Tipo | Barra de corte |
Marca | Moresil |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | ESPAÑA |

Cosechadora John Deere T560i
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10575697 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | ESPAÑA |
Características John Deere T560i |
|
---|---|
N° de horas | 4489 horas |

Cosechadora Fendt 6335 C PL
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 57514 |
Ref. web : | 10181221 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Fendt |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ESPAÑA |



Barra de corte adelantada Lupus nueva Rape cutter / Barre de coupe à colza / Stół do rzepaku
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. web : | 9963468 |
Tipo | Barra de corte adelantada |
Marca | Lupus |
Estado | Nuevo |
Año | 2025 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | POLONIA |
Características principales |
|
---|---|
Adaptación | Stół do rzepaku |
Características Lupus Rape cutter / Barre de ... |
|
---|---|
Nombre de la garantía | CE |
Dimensiones |
|
---|---|
Anchura | 6 metros |

Cosechadora Claas Lexion 770 TT m. Vario 1230
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 199.00020.2000264 |
Ref. web : | 10736871 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora Claas Lexion 8700 TT m. Vario 1230
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191.00020.2000443 |
Ref. web : | 10783303 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ALEMANIA |



Cosechadora Kemper 475 Plus
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8704CCDF |
Ref. web : | 10704744 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Kemper |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | PAISES BAJOS |

Cosechadora Claas Claas Dominator 96 Mähdrescher
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | a9905392 |
Ref. web : | 10546185 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 1981 |
País | AUSTRIA |

Cosechadora Claas Lexion 6800
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 199000202000125 |
Ref. web : | 8655351 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora Claas Lexion 6600 m. Vario 770 **AKTIONSPREIS!**
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191.00020.2000192 |
Ref. web : | 10323917 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora John Deere 670 T
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD245JZ/0003 |
Ref. web : | 10696320 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 670 |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 670 |
|
---|---|
N° de horas | 666 horas |
Equipamiento cabina |
---|
|

Cosechadora Claas Lexion 8800 Terra Trac
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191.00020.2000442 |
Ref. web : | 10780150 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora John Deere
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | a9969724 |
Ref. web : | 10548067 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 1990 |
País | ITALIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 179 CV |
Equipamiento cabina |
---|
|

Barra de corte Capello QUASAR R8
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | SPCP/R8VR |
Ref. web : | 10544523 |
Tipo | Barra de corte |
Marca | Capello |
Estado | Ocasión |
Año | 2009 |
País | ITALIA |
Características principales |
|
---|---|
Anchura de corte | 5.60 m |
Estado del material |
---|
|
Características secundarias |
|
---|---|
|

Cosechadora John Deere
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 56287 |
Ref. web : | 10306736 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |

Cosechadora John Deere 2058
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | a9973841 |
Ref. web : | 10549369 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 1995 |
País | ITALIA |
Características John Deere 2058 |
|
---|---|
N° de horas | 7229 horas |
Equipamiento cabina |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 230 CV |



Cosechadora Claas maaibord 400
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 4C06735F |
Ref. web : | 10704742 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | PAISES BAJOS |

Cosechadora con cinco sacudidores Claas LEXION 415 C540
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9392213 |
Tipo | Cosechadora |
Bajo carrocería | Con cinco sacudidores |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 1998 |
País | POLONIA |
Equipamiento cabina |
---|
|
Características Claas LEXION 415 C540 |
|
---|---|
N° de horas | 3600 horas |
Características secundarias |
---|
|
Características principales |
|
---|---|
Anchura de la barra de corte | 5.4 m |
Número de sacudidores | 5 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 200 CV |



Cabezal para maíz Chaîne cueilleuse Stelcon hijsketting pour tracteur à roues
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 502416 |
Ref. web : | 9412442 |
Tipo | Cabezal para maíz |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | PAISES BAJOS |

Cosechadora Claas Lexion 650
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MP41201 |
Ref. web : | 10048489 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2011 |
País | POLONIA |
Características Claas Lexion 650 |
|
---|---|
N° de horas | 3030 horas |

Cosechadora John Deere 9640 WTS HM
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 250088 |
Ref. web : | 10701186 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2003 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Marcas principales de moisson:
Claas, John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson, Kemper, Capello, Deutz-Fahr