6 467 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías”
Plantadora 4700
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100215410157618100 |
| Ref. web : | 11578518 |
| Tipo | Cultivo de la patata |
| Bajo carrocería | Plantadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Pulverización Rauch AXERA H/EMC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100214293445042300 |
| Ref. web : | 11578509 |
| Tipo | -- |
| Marca | Rauch |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Aperos no accionados para trabajo del suelo EPK 6000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 30/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100214374428201200 |
| Ref. web : | 11578507 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Cortacésped
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100220202194653400 |
| Ref. web : | 11578506 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Cortacésped
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100220192096972900 |
| Ref. web : | 11578505 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Cosechadora Claas Lexion 480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100220144551494800 |
| Ref. web : | 11578504 |
| Tipo | Cosechadora |
| Marca | Claas |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Claas Lexion 480 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5843 horas |
| Año | 2003 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 411 CV |
| Potencia del motor | 303 kW |
| Número de horas del motor | 5843 |
Cultivo de la patata E 686
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100220095301835900 |
| Ref. web : | 11578502 |
| Tipo | Cultivo de la patata |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Cortacésped Krone Easy Cut 320 CV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100220060545447400 |
| Ref. web : | 11578500 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Krone |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | LITUANIA |
Características Krone Easy Cut 320 CV |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Tractor Iseki Geas 33
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100220023706946000 |
| Ref. web : | 11578499 |
| Tipo | -- |
| Marca | Iseki |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 32 CV |
| Potencia del motor | 24 kW |
| Número de horas del motor | 3506 |
Características Iseki Geas 33 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3506 horas |
| Año | 2000 |
Características principales |
|
|---|---|
| Información neumáticos o tren de cadenas | 1 |
Tractor Kubota GL 400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100220001521240600 |
| Ref. web : | 11578498 |
| Tipo | -- |
| Marca | Kubota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 39 CV |
| Potencia del motor | 29 kW |
| Número de horas del motor | 5314 |
Características Kubota GL 400 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5314 horas |
| Año | 2000 |
Características principales |
|
|---|---|
| Información neumáticos o tren de cadenas | 1 |
Tractor Crystal Orion 17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100219291472767600 |
| Ref. web : | 11578486 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crystal |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 154 CV |
| Potencia del motor | 114 kW |
| Número de horas del motor | 2342 |
Características Crystal Orion 17 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2342 horas |
| Año | 2008 |
Características principales |
|
|---|---|
| Información neumáticos o tren de cadenas | 1 |
Tractor Case IH CS 150
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100219084619289100 |
| Ref. web : | 11578481 |
| Tipo | -- |
| Marca | Case |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 149 CV |
| Potencia del motor | 110 kW |
| Número de horas del motor | 6339 |
Características Case IH CS 150 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6339 horas |
| Año | 2002 |
Características principales |
|
|---|---|
| Información neumáticos o tren de cadenas | 1 |
Material forestal John Deere 1270 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100219010414260000 |
| Ref. web : | 11578478 |
| Tipo | -- |
| Marca | John Deere |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Trituradora forestal Bruks 805.2 ST
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100218442953139400 |
| Ref. web : | 11578474 |
| Tipo | Trituradora forestal |
| Marca | Bruks |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | LITUANIA |
Características Bruks 805.2 ST |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
Tractor Valtra S374
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100218384123051300 |
| Ref. web : | 11578473 |
| Tipo | -- |
| Marca | Valtra |
| Gama (marca : Valtra) | S374 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 380 CV |
| Potencia del motor | 280 kW |
| Número de horas del motor | 5380 |
Características Valtra S374 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5380 horas |
| Año | 2015 |
Características principales |
|
|---|---|
| Número de ruedas motrices | 4 |
| Información neumáticos o tren de cadenas | 1 |
Cortacésped
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100218130191064800 |
| Ref. web : | 11578465 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Cortacésped Krone Easy Cut 3200 CV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100218000613871000 |
| Ref. web : | 11578460 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Krone |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | LITUANIA |
Características Krone Easy Cut 3200 CV |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
Tractor John Deere 4049 M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100217451087290000 |
| Ref. web : | 11578456 |
| Tipo | -- |
| Marca | John Deere |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características principales |
|
|---|---|
| Número de ruedas motrices | 4 |
| Información neumáticos o tren de cadenas | 1 |
Características John Deere 4049 M |
|
|---|---|
| N° de horas | 503 horas |
| Año | 2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 46 CV |
| Potencia del motor | 34 kW |
| Número de horas del motor | 503 |
Remolque forestal Buffalo 8W
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 28/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100217321725175400 |
| Ref. web : | 11578450 |
| Carrocería | Remolque forestal |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | LITUANIA |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Número de ejes | 4 |
Características Buffalo 8W |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
Cortacésped Alpina BL.41.LM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100217181892641600 |
| Ref. web : | 11578445 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Alpina |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | LITUANIA |
Características Alpina BL.41.LM |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
Tractor T-150K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26100217123507880900 |
| Ref. web : | 11578441 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características T-150K |
|
|---|---|
| Año | 1989 |
Características principales |
|
|---|---|
| Número de ruedas motrices | 4 |
| Información neumáticos o tren de cadenas | 1 |