Esparcimiento nuevos
Esparcimiento : 98 anuncios de materiales de ocasión
Esparcidor de estiércol Veenhuis nuevo Terraject 200 6.49 bouwland bemester
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019bea5e-604d-73d5-80f5-d7485f5c562d |
| Ref. web : | 11080024 |
| Tipo | Esparcidor de estiércol |
| Marca | Veenhuis |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Veenhuis Terraject 200 6.49 b... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Esparcimiento nuevo mixers
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | NN0168 |
| Ref. web : | 7804075 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Esparcimiento nuevo Mixerbuis
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | N4373 |
| Ref. web : | 6067144 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Cuba de purín nuevo Gegalvaniseerde mestcontainer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | N6676 |
| Ref. web : | 7804044 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Esparcidor de estiércol Vaia nuevo MB 45 Water tank
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7174 |
| Ref. web : | 9707279 |
| Tipo | Esparcidor de estiércol |
| Marca | Vaia |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Vaia MB 45 Water tank |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
Esparcidor de estiércol nuevo Waterwagen uit voorraad leverbaar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10883 |
| Ref. web : | 9438391 |
| Tipo | Esparcidor de estiércol |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Waterwagen uit voorraad lever... |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Esparcidor de estiércol Joskin nuevo Modul 02 4000ME
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | N7848 |
| Ref. web : | 9539548 |
| Tipo | Esparcidor de estiércol |
| Marca | Joskin |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Esparcidor de estiércol nuevo Water tank MB 60 - Nieuw
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7175 |
| Ref. web : | 10915591 |
| Tipo | Esparcidor de estiércol |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Water tank MB 60 - Nieuw |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
Cuba de purín nuevo Agomac
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | N6177 |
| Ref. web : | 9412524 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Esparcidor de estiércol nuevo Meststrooier - Nieuw
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10012 |
| Ref. web : | 10915600 |
| Tipo | Esparcidor de estiércol |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Meststrooier - Nieuw |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
Esparcidor de estiércol nuevo Nr. 2969 Sproeiwagen
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 727178 |
| Ref. web : | 7803998 |
| Tipo | Esparcidor de estiércol |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Esparcidor de estiércol nuevo Waterwagen (direct leverbaar) - Nieuw
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10874 |
| Ref. web : | 10915622 |
| Tipo | Esparcidor de estiércol |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Waterwagen (direct leverbaar)... |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Distribuidor de abono nuevo Zoutstrooier SW 300 met PE-bak
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8644 |
| Ref. web : | 7758663 |
| Tipo | Distribuidor de abono |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Cuba de purín nuevo Haakarm mestcontainer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9249 |
| Ref. web : | 7711311 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Haakarm mestcontainer |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Cuba de purín nuevo Doda
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 66352 |
| Ref. web : | 9412479 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Cuba de purín nuevo AGM Bio
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | NN0076 |
| Ref. web : | 7804017 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Esparcidor de estiércol nuevo meststrooier 2.5T - Nieuw
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7104 |
| Ref. web : | 10915584 |
| Tipo | Esparcidor de estiércol |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Características meststrooier 2.5T - Nieuw |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
Esparcimiento nuevo Mestmixer Reck 5000mm - Nieuw
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8125 |
| Ref. web : | 10915590 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Cuba de purín nuevo bemalingspomp
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | NN0032 |
| Ref. web : | 9412554 |
| Tipo | Cuba de purín |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Características bemalingspomp |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
Distribuidor de abono Rauch nuevo Axis H 50.2 EMC+W-VSpro ISO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 991.00160.2000079B |
| Ref. web : | 11208337 |
| Tipo | Distribuidor de abono |
| Marca | Rauch |
| Estado | Nuevo |
| País | ALEMANIA |
Esparcidor de estiércol molinetes horizontales Roltrans nuevo Miststreuer / Manure spreader / Epandeur à fumier / Spandiletame / Разбрасыватель органических удобрений / Rozrzutnik obornika N250S/5 10 t
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 9552332 |
| Tipo | Esparcidor de estiércol |
| Bajo carrocería | Molinetes horizontales |
| Marca | Roltrans |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 100% - 500/50-17 |
Características principales |
|
|---|---|
| Capacidad | 10 m³ |
| Erizos | Horizontales |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10 T |
Características Roltrans Miststreuer / Manur... |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Características secundarias |
|
|---|---|
|