Tractores John Deere usados - Página 2
344 anuncios de tractores John Deere usados

Tractor John Deere 6120 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | WL41493 |
Ref. web : | 10078410 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2005 |
País | POLONIA |
Características John Deere 6120 |
|
---|---|
N° de horas | 7500 horas |

Tractor John Deere 4240 S usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FK47047 |
Ref. web : | 10783362 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 1983 |
País | POLONIA |
Características John Deere 4240 S |
|
---|---|
N° de horas | 9000 horas |

Tractor John Deere 770 0 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1679526 |
Ref. web : | 10768767 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 770 |
Estado | Ocasión |
Año | 1998 |
País | PORTUGAL |
Características John Deere 770 |
|
---|---|
N° de horas | 7751 horas |

Tractor John Deere TRACTEUR 1120 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 10520 |
Ref. web : | 10783291 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 1972 |
País | FRANCIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 50 CV |
Características principales |
|
---|---|
Tipo de transmición | Mecánico |
Características John Deere TRACTEUR 1120 |
|
---|---|
N° de horas | 7687 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | 7.50-16 |
Dimensión neumáticos traseros | 13.6/78-36 |



Tractor John Deere 6R 6155R usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 054D8836 |
Ref. web : | 9869919 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | FRANCIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 2037 horas |



Tractor John Deere 6R 6135R usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7414EA9E |
Ref. web : | 10198990 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | FRANCIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 2498 horas |

Tractor John Deere 6R 185 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD08SAL/0039 |
Ref. web : | 10696322 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 184 CV |
Potencia del motor | 185 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 700 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 95 % |
Deterioro neumáticos traseros | 95 % |
Dimensión neumáticos delantes | 600/65R28 Michelin |
Dimensión neumáticos traseros | 650/75R38 Michelin |

Tractor John Deere 7R 7430 PREMIUM usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | S00001089 |
Ref. web : | 10696379 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 7R |
Estado | Ocasión |
Año | 2007 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 194 CV |
Potencia del motor | 194 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 7R |
|
---|---|
N° de horas | 13000 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 60 % |
Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
Dimensión neumáticos delantes | 600/65R28 BKT |
Dimensión neumáticos traseros | 710/70R38 BKT |



Tractor John Deere 5058 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 948997BC |
Ref. web : | 10541056 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | PAISES BAJOS |

Tractor John Deere 7530 Premium AutoPowr usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 217955 |
Ref. web : | 10632005 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2008 |
País | PAISES BAJOS |
Características John Deere 7530 Premium AutoP... |
|
---|---|
N° de horas | 12587 horas |

Tractor John Deere 6R 6250R Premium Edtition Autopowr usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 700168 |
Ref. web : | 10655128 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | PAISES BAJOS |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 5199 horas |

Tractor John Deere 6R 6140R usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7491 |
Ref. web : | 10613087 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2012 |
País | FRANCIA |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 6964 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Características principales |
|
---|---|
Número de ruedas motrices | 4 |
Tipo de transmición | Semi-powershift |

Tractor John Deere 6R 6100M **MIETRÜCKLÄUFER** usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4217L/0015 |
Ref. web : | 10696331 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |
Potencia del motor | 100 kW |
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 570 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
Dimensión neumáticos delantes | 540/65R24 Trelleborg |
Dimensión neumáticos traseros | 600/65R38 Trelleborg |

Tractor John Deere 5E 6195M **MIETRÜCKLÄUFER** usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4337L/0014 |
Ref. web : | 10696327 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5E |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 194 CV |
Potencia del motor | 195 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 5E |
|
---|---|
N° de horas | 990 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
Dimensión neumáticos delantes | 600/65R28 Firestone |
Dimensión neumáticos traseros | 650/65R42 Firestone |

Tractor John Deere 6R 215 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD08PAL/0022 |
Ref. web : | 10764911 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 214 CV |
Potencia del motor | 215 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 900 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | Trelleborg 600/70R28 |
Dimensión neumáticos traseros | Trelleborg 710/70R42 |

Tractor John Deere 6R 250 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD0BP4L/0029 |
Ref. web : | 10764907 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 250 CV |
Potencia del motor | 250 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 2800 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | Trelleborg 600/70R30 |
Dimensión neumáticos traseros | Trelleborg 710/70R42 |

Tractor John Deere 5M 617 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4327L/0036 |
Ref. web : | 10764905 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 175 CV |
Potencia del motor | 175 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 5M |
|
---|---|
N° de horas | 2200 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 70 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | Firestone 600/65R28 |
Dimensión neumáticos traseros | Firestone 650/65R42 |

Tractor John Deere 5M 615 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4317L/0037 |
Ref. web : | 10764908 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 154 CV |
Potencia del motor | 155 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 5M |
|
---|---|
N° de horas | 3400 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 70 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | Vredestein 540/65R28 |
Dimensión neumáticos traseros | Vredestein 650/65R38 |

Tractor John Deere 6R 175 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD08LAL/0012 |
Ref. web : | 10764909 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 175 CV |
Potencia del motor | 175 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 2800 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | Firestone 600/70R28 |
Dimensión neumáticos traseros | Firestone 710/70R42 |

Tractor John Deere 6R 175 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD08LAL/0016 |
Ref. web : | 10764906 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 6R |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 175 CV |
Potencia del motor | 175 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 6R |
|
---|---|
N° de horas | 1600 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
Dimensión neumáticos delantes | Firestone 600/70R28 |
Dimensión neumáticos traseros | Firestone 710/70R42 |

Tractor John Deere usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 150950 |
Ref. web : | 10552261 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | FRANCIA |
Marcas principales de tractor:
John Deere, Fendt, Claas, New Holland, Maxus, Massey Ferguson, Case, Kubota