Tractores John Deere 5M ALEMANIA usados
8 anuncios de tractores John Deere 5M ALEMANIA usados

Tractor John Deere 5M 617 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4327L/0036 |
Ref. web : | 10764905 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 175 CV |
Potencia del motor | 175 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 5M |
|
---|---|
N° de horas | 2200 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 70 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | Firestone 600/65R28 |
Dimensión neumáticos traseros | Firestone 650/65R42 |

Tractor John Deere 5M 615 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4317L/0037 |
Ref. web : | 10764908 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 154 CV |
Potencia del motor | 155 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 5M |
|
---|---|
N° de horas | 3400 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 70 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | Vredestein 540/65R28 |
Dimensión neumáticos traseros | Vredestein 650/65R38 |

Tractor John Deere 5M 619 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 430538 |
Ref. web : | 10515439 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 5M |
|
---|---|
N° de horas | 8600 horas |

Tractor John Deere 5M 617 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4327L/0023 |
Ref. web : | 10776338 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 175 CV |
Potencia del motor | 175 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 5M |
|
---|---|
N° de horas | 3200 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
Deterioro neumáticos traseros | 35 % |
Dimensión neumáticos delantes | Firestone 600/65R28 |
Dimensión neumáticos traseros | Firestone 650/65R42 |

Tractor John Deere 5M 615 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4317L/0002 |
Ref. web : | 10696446 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 154 CV |
Potencia del motor | 155 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 5M |
|
---|---|
N° de horas | 4145 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
Dimensión neumáticos delantes | Kleber 600/65R28 |
Dimensión neumáticos traseros | Kleber 710/70R38 |

Tractor John Deere 5M 617 usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD4327L/0024 |
Ref. web : | 10733608 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 175 CV |
Potencia del motor | 175 kW |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características John Deere 5M |
|
---|---|
N° de horas | 580 horas |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Dimensión neumáticos delantes | Firestone 600/65R28 |
Dimensión neumáticos traseros | Firestone 650/65R38 |

Tractor John Deere 5M 6155 M usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20843-416273010364 |
Ref. web : | 10541272 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ALEMANIA |

Tractor John Deere 5M 6175 M usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20843-411885010364 |
Ref. web : | 10445231 |
Tipo | -- |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 5M |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Marcas principales de tractor:
John Deere, Fendt, Claas, New Holland, Maxus, Massey Ferguson, Case, Kubota